最寄駅 | 東海道本線 静岡駅 |
階 数 | 6階-A号室 |
面 積 | 約76.34坪 |
静岡駅と新静岡駅利用可能物件! |
物件名 | 静岡セントラルビル |
最寄駅 | 東海道本線 静岡駅 |
住 所 | 静岡県静岡市葵区御幸町6番地 |
階 数 | 6階-A号室 |
面 積 | 約76.34坪 |
賃 料 | 1,297,780円(税別) |
共益費(管理費) | 賃料に含む |
保証金/償却 | 賃料の8ヶ月分/賃料の1ヶ月分 |
契約期間 | 普通借家2年 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分(税別) |
礼 金 | 賃料の1ヶ月分(税別) |
引き渡し日 | 相談 |
引き渡し状態 | 相談 |
現 状 | 元美容サロン |
導入(間口) | EV2基有 |
可能業種 | 物販、サービス、事務所 |
営業時間 | 24時間可能 |
備 考 | 火災保険、保証会社要加入
駐車場:有(要空確認)月額17,000円~ (重量1.6t、全⾧5.05m、全幅1.85m、前高1.58m) 排水はポンプアップにて可能 セキュリティー体制抜群(22時~7時迄施錠) 入居後の貸室内設備の維持・管理・修繕は借主負担 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付地上9階建 竣工:1988年3月築(2016年8月改装済) |
最寄駅 | 小田急線 藤沢本町駅 |
階 数 | 1階 A区画 |
面 積 | 約38.68坪 |
住宅街1階に所在する物件です! |
物件名 | CASSIA藤沢本町 |
最寄駅 | 小田急線 藤沢本町駅 |
住 所 | 神奈川県藤沢市本町4-12-1 |
階 数 | 1階A区画 |
面 積 | 約38.68坪 |
賃 料 | 618,880円(税別) |
共益費(管理費) | 賃料に含む |
保証金/償却 | 賃料の12ヶ月分/無し |
契約期間 | 普通借家3年 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分(税別) |
礼 金 | 賃料の1ヶ月分(税別) |
引き渡し日 | 2026年1月予定 |
引き渡し状態 | スケルトン |
現 状 | 元ピザデリバリー店 |
導入(間口) | 約5M |
可能業種 | 飲食、物販、サービス |
営業時間 | 24時間相談 |
備 考 | 1階B区画約44.41坪、賃料月額710,560円(税別)も同時募集中!
A区画+B区画セット貸も可能です。 本物件前の駐車場10台分も賃料込みで利用可能! 構造:鉄筋コンクリート造地下1階付地上7階建 竣工:2020年1月築 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 行徳駅 |
階 数 | 1階 |
面 積 | 約29.27坪 |
商店街に面する1階物件です! |
物件名 | サンライズビル |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 行徳駅 |
住 所 | 千葉県市川市行徳駅前2-7-12 |
階 数 | 1階 |
面 積 | 約29.27坪 |
賃 料 | 390,000円(税別) |
共益費(管理費) | 賃料に含む |
保証金/償却 | 賃料の3ヶ月分/無し |
契約期間 | 普通借家3年 |
更新料 | 新賃料の1,5ヶ月分(税別) |
礼 金 | 賃料の1ヶ月分(税別) |
引き渡し日 | 10月25日(前倒し相談可) |
引き渡し状態 | 相談 |
現 状 | 携帯販売店 |
導入(間口) | 約4.6M |
可能業種 | 物販、サービス |
営業時間 | 24時間可能 |
備 考 | 保証会社要加入
構造:鉄骨造陸屋根3階建 竣工:1986年10月築 |
最寄駅 | 山手線 新宿駅 |
階 数 | 4階 |
面 積 | 約43.04坪 |
新宿武蔵野通りの新築物件! |
物件名 | キーストンビル |
最寄駅 | 山手線 新宿駅 |
住 所 | 東京都新宿区新宿3-28-7 |
階 数 | 4階 |
面 積 | 約43.04坪 |
賃 料 | 1,936,800円(税別) |
共益費(管理費) | 215,200円(税別) |
保証金/償却 | 賃料の12ヶ月分/保証金の20% |
契約期間 | 定期借家5年 |
更新料 | 無し |
礼 金 | 賃料の1ヶ月分(税別) |
引き渡し日 | 2025年9月竣工予定 |
引き渡し状態 | スケルトン |
現 状 | 新築 |
導入(間口) | EV3基有 |
可能業種 | 飲食、物販、サービス |
営業時間 | 24時間可能 |
備 考 | 詳しくはお問合せ下さい。
別途看板料、商店会費有 構造:鉄骨造陸屋根地下1階付地上9階建 |
最寄駅 | 山手線 新宿駅 |
階 数 | 8階 |
面 積 | 約25.23坪 |
新宿通り沿いの一等地物件! |
物件名 | アカネビル |
最寄駅 | 山手線 新宿駅 |
住 所 | 東京都新宿区新宿3-17-2 |
階 数 | 8階 |
面 積 | 約25.23坪 |
賃 料 | 958,740円(税別) |
共益費(管理費) | 50,460円(税別) |
保証金/償却 | 賃料の12ヶ月分/保証金の10% |
契約期間 | 定期借家5年 |
更新料 | 無し |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分(税別) |
引き渡し日 | 10月上旬予定 |
引き渡し状態 | 相談 |
現 状 | 元クリニック(閉業) |
導入(間口) | EV1基9名乗り |
可能業種 | 物販、サービス、事務所 |
営業時間 | 24時間可能 |
備 考 | 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付地上9階建
竣工:1974年11月築 天井高:天井有約2.5M、テナント歴約5年 |